序号 | 高校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学位授 予门类 | 学校所在地 | 学校主管部门 |
201 | 中国矿业大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 江苏省 | 教育部 |
202 | 中国矿业大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 江苏省 | 教育部 |
203 | 中国矿业大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江苏省 | 教育部 |
204 | 南京工业大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 江苏省 | 江苏省 |
205 | 南京工业大学 | 110104 | 工程管理 | 管理学 | 江苏省 | 江苏省 |
206 | 河海大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 江苏省 | 教育部 |
207 | 河海大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江苏省 | 教育部 |
208 | 江南大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 江苏省 | 教育部 |
209 | 江南大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 江苏省 | 教育部 |
210 | 江南大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 江苏省 | 教育部 |
211 | 江南大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江苏省 | 教育部 |
212 | 江苏大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 江苏省 | 江苏省 |
213 | 江苏大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江苏省 | 江苏省 |
214 | 南京农业大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江苏省 | 教育部 |
215 | 中国药科大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江苏省 | 教育部 |
216 | 南京师范大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 江苏省 | 江苏省 |
217 | 南京师范大学 | 030404 | 思想政治教育 | 法学 | 江苏省 | 江苏省 |
218 | 浙江大学 | 030404 | 思想政治教育 | 法学 | 浙江省 | 教育部 |
219 | 浙江大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 浙江省 | 教育部 |
220 | 浙江大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 浙江省 | 教育部 |
221 | 浙江大学 | 110102 | 信息管理与信息系统 | 管理学 | 浙江省 | 教育部 |
222 | 浙江大学 | 110204 | 财务管理 | 管理学 | 浙江省 | 教育部 |
223 | 浙江工业大学 | 080611W | 软件工程 | 理学或工学 | 浙江省 | 浙江省 |
224 | 浙江工业大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 浙江省 | 浙江省 |
225 | 宁波大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 浙江省 | 浙江省 |
226 | 安徽大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 安徽省 | 安徽省 |
227 | 中国科学技术大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 安徽省 | 中国科学院 |
228 | 安徽工业大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 安徽省 | 安徽省 |
229 | 安徽工业大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 安徽省 | 安徽省 |
230 | 安徽工业大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 安徽省 | 安徽省 |
231 | 安徽农业大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 安徽省 | 安徽省 |
232 | 安徽农业大学 | 081901 | 农业机械化及其自动化 | 工学 | 安徽省 | 安徽省 |
233 | 安徽医科大学 | 100801 | 药学 | 理学 | 安徽省 | 安徽省 |
234 | 安徽师范大学 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 安徽省 | 安徽省 |
235 | 淮北煤炭师范学院 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 安徽省 | 安徽省 |
236 | 安徽财经大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 安徽省 | 安徽省 |
237 | 安徽财经大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 安徽省 | 安徽省 |
238 | 厦门大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 福建省 | 教育部 |
239 | 福州大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 福建省 | 福建省 |
240 | 华东交通大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 江西省 | 江西省 |
241 | 华东交通大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 江西省 | 江西省 |
242 | 华东交通大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 江西省 | 江西省 |
243 | 华东交通大学 | 110205 | 人力资源管理 | 管理学 | 江西省 | 江西省 |
244 | 江西师范大学 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 江西省 | 江西省 |
245 | 江西师范大学 | 071501 | 心理学 | 理学 | 江西省 | 江西省 |
246 | 南昌大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 江西省 | 江西省 |
247 | 山东大学 | 030404 | 思想政治教育 | 法学 | 山东省 | 教育部 |
248 | 山东大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 山东省 | 教育部 |
249 | 中国海洋大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 山东省 | 教育部 |
250 | 中国石油大学 | 080102 | 石油工程 | 工学 | 山东省 | 教育部 |
251 | 武汉大学 | 050301* | 新闻学 | 文学 | 湖北省 | 教育部 |
252 | 武汉大学 | 050304 | 编辑出版学 | 文学 | 湖北省 | 教育部 |
253 | 武汉大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 湖北省 | 教育部 |
254 | 武汉大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 湖北省 | 教育部 |
255 | 华中科技大学 | 030102W | 知识产权法 | 法学 | 湖北省 | 教育部 |
256 | 华中科技大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 湖北省 | 教育部 |
257 | 华中科技大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 湖北省 | 教育部 |
258 | 华中科技大学 | 110302 | 公共事业管理 | 管理学 | 湖北省 | 教育部 |
259 | 中国地质大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 湖北省 | 教育部 |
260 | 武汉理工大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 湖北省 | 教育部 |


