序号 | 高校名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学位授 予门类 | 学校所在地 | 学校主管部门 |
101 | 河北工业大学 | 110104 | 工程管理 | 管理学 | 河北省 | 河北省 |
102 | 河北科技大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 河北省 | 河北省 |
103 | 内蒙古工业大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 内蒙古自治区 | 内蒙古自治区 |
104 | 辽宁大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
105 | 辽宁大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
106 | 大连理工大学 | 030404 | 思想政治教育 | 法学 | 辽宁省 | 教育部 |
107 | 大连理工大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 辽宁省 | 教育部 |
108 | 大连理工大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 辽宁省 | 教育部 |
109 | 大连理工大学 | 110103 | 工业工程 | 管理学 | 辽宁省 | 教育部 |
110 | 大连理工大学 | 110202 | 市场营销 | 管理学 | 辽宁省 | 教育部 |
111 | 沈阳航空工业学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
112 | 沈阳航空工业学院 | 080303 | 工业设计 | 文学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
113 | 东北大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学 | 辽宁省 | 教育部 |
114 | 东北大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 辽宁省 | 教育部 |
115 | 东北大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 教育部 |
116 | 辽宁工程技术大学 | 110104 | 工程管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
117 | 辽宁工程技术大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
118 | 辽宁石油化工大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
119 | 辽宁石油化工大学 | 020104 | 金融学 | 经济学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
120 | 辽宁石油化工大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
121 | 大连交通大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
122 | 大连交通大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
123 | 大连轻工业学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
124 | 大连轻工业学院 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
125 | 沈阳建筑大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
126 | 沈阳建筑大学 | 110104 | 工程管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
127 | 辽宁工学院 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
128 | 辽宁工学院 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
129 | 辽宁工学院 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
130 | 沈阳师范大学 | 040101 | 教育学 | 教育学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
131 | 沈阳师范大学 | 050101 | 汉语言文学 | 文学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
132 | 中国刑事警察学院 | 030502 | 侦查学 | 法学 | 辽宁省 | 公安部 |
133 | 中国刑事警察学院 | 082101 | 刑事科学技术 | 工学 | 辽宁省 | 公安部 |
134 | 中国刑事警察学院 | 100601* | 法医学 | 医学 | 辽宁省 | 公安部 |
135 | 大连大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
136 | 大连大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 辽宁省 | 辽宁省 |
137 | 吉林大学 | 030101 | 法学 | 法学 | 吉林省 | 教育部 |
138 | 吉林大学 | 080104 | 勘查技术与工程 | 工学 | 吉林省 | 教育部 |
139 | 吉林大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 工学或理学 | 吉林省 | 教育部 |
140 | 吉林大学 | 080611W | 软件工程 | 工学或理学 | 吉林省 | 教育部 |
141 | 吉林大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 吉林省 | 教育部 |
142 | 吉林大学 | 110301 | 行政管理 | 管理学 | 吉林省 | 教育部 |
143 | 长春理工大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 吉林省 | 吉林省 |
144 | 长春理工大学 | 071203* | 光信息科学与技术 | 理学 | 吉林省 | 吉林省 |
145 | 长春理工大学 | 080603 | 电子信息工程 | 工学 | 吉林省 | 吉林省 |
146 | 长春工业大学 | 020102 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 吉林省 | 吉林省 |
147 | 长春工业大学 | 080605 | 计算机科学与技术 | 理学或工学 | 吉林省 | 吉林省 |
148 | 长春工业大学 | 110201 | 工商管理 | 管理学 | 吉林省 | 吉林省 |
149 | 东北师范大学 | 030404 | 思想政治教育 | 法学 | 吉林省 | 教育部 |
150 | 东北师范大学 | 110302 | 公共事业管理 | 管理学 | 吉林省 | 教育部 |


